Sellier & Bellot Cal. 308 Win SP / 180 Gr
Sellier & Bellot
$48.000
Bala de punta blanda semiencamisada. Un núcleo de plomo con una camisa de ingeniería precisa da como resultado una expansión controlada y una alta retención de peso.
Precios Especiales por cantidades.
CONSULTAR STOCK POR WHATSAPP +56 9 3957 6888
Sin existencias
PAGA SEGURO EN ARMARKET
Necesitas ayuda? Escríbenos +569 3957 6888
Lunes - Viernes 9:00 - 18:00 | Sábado 10:00 - 14:00
Lunes - Viernes 9:00 - 18:00 | Sábado 10:00 - 14:00
Caracteristicas:
Descripción
| Bala | Tipo | SP | |
|---|---|---|---|
| Peso | grs | 180 | |
| gramo | 11.70 | ||
| Densidad seccional | libras/pulg² | 0,271 | |
| Material de la chaqueta | CuZn 10 | ||
| Número | 2937 | ||
| Coeficiente balístico | Cálculo | G1 | 0,298 |
| G7 | 0,150 | ||
| MRD | Cálculo | metro | 149 |
| Cartucho | Peso | gramo | 25.9 |
| Longitud | mm | 71.10 | |
| Revestimientos | Latón de fábrica | ||
| Factor de potencia estimado | kgr·fps | 441,7 | |
| Munición +P | No | ||
| Longitud del cañón de prueba | mm | 600 | |
| Uso sugerido | Caza | ||
| Características | Funcionamiento fiable, expansión rápida y controlada, precisión | ||
Atributos
Información adicional
| Tipo | Bala |
|---|---|
| Calibre | |
| Cantidad por caja | 20 Unidades |


