-13%
Vector Optics Sentinel 4-16×44 SFP SCFF-56
Vector Optics
El precio original era: $459.990.$399.900El precio actual es: $399.900.
Diseño de retícula para tiro de precisión desde banco, punto central de 0,35 MOA para apuntar con precisión al centro de la diana dentro de un objetivo de 25 m.
El diámetro del tubo de 30 mm amplía el rango de elevación a 70 MOA, con un valor de clic de 1/4 MOA para un ajuste preciso.Lente con revestimiento multicapa completo que aumenta la transmisión de luz. El retorno al punto cero se realiza sin esfuerzo.
PAGA SEGURO EN ARMARKET
Necesitas ayuda? Escríbenos +569 3957 6888
Lunes - Viernes 9:00 - 18:00 | Sábado 10:00 - 14:00
Lunes - Viernes 9:00 - 18:00 | Sábado 10:00 - 14:00
Caracteristicas:
Descripción
Parámetro óptico:
| Aumento | 4-16x |
| Diámetro de la lente objetivo | 44 mm |
| Plano focal | Primer plano focal |
| Alivio ocular | 100 mm |
| Recubrimiento de lentes | Recubrimiento multicapa completo |
| Campo de visión lineal a 100 yardas | 24,6-6,3 pies a 100 yardas |
| Campo de visión lineal a 100 m | 8,2–2,1 m a 100 metros |
| Campo de visión angular | 4,7-1,2° |
| Retículo | Mecanismo de acción del VSE-3 |
Parámetro mecánico:
| Diámetro del tubo | 30 mm |
| Enfoque lateral | De 10 yardas al infinito |
| Valor del clic | 1/4 MOA |
| Función de torreta | Parada cero |
| Rango de ajuste de elevación | 70 MOA |
| Rango de ajuste de deriva | 50 MOA |
| Compensación de dioptrías | -2 a +2 |
| Ajuste de iluminación | 6 velocidades |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Impermeable | IPX4 |
| A prueba de niebla | Lleno de nitrógeno |
| A prueba de choques | 750 g |
| Material de vivienda | Aleación de aluminio 6061-T6 |
| Finalizar | Negro mate |
| Longitud | 358 mm / 14,1 pulgadas |
| Peso | 775 g / 27,3 oz |
| Artículos incluidos en el paquete | Manual de usuario, llave de plástico, paño de limpieza, tapas abatibles, llaves hexagonales, parasol, etc. |
Atributos
Información adicional
| Tipo | Mira telescópica |
|---|---|
| Procedencia | China |










